|   
The Top Ranked Female Gymnasts of 
All-Time from China   
Notes:
Ranking Explanation   
  
    
    
  
  
    | Rnk | Athlete | Rookie Yr | Overall Rank |  
    | 1 | Morgan Hurd | 2017 | 22 |  
    | 2 | Tang Xijing | 2019 | 59 |  
    | 3 | Jiang Yuyuan | 2008 | 62 |  
    | 4 | Liu Xuan | 1996 | 75 |  
    | 5 | Zhang Nan | 2003 | 77 |  
    | 6 | Yang Yilin | 2007 | 88 |  
    | 7 | Yao Jinnan | 2011 | 91 |  
    | 8 | Deng Linlin | 2008 | 92 |  
    | 9 | Ma Yanhong | 1981 | 96 |  
    | 10 | Lu Li | 1992 | 101 |  
    | 11 | He Kexin | 2008 | 105 |  
    | 12 | Guan Chenchen | 2020 | 112 |  
    | 13 | Shang Chunsong | 2013 | 122 |  
    | 14 | Huang Qiushuang | 2010 | 126 |  
    | 15 | Mo Huilan | 1994 | 142 |  
    | 16 | Yang Yun | 2000 | 155 |  
    | 17 | Yang Bo | 1989 | 157 |  
    | 18 | Meng Fei | 1997 | 160 |  
    | 19 | Chen Cuiting | 1987 | 171 |  
    | 20 | Wang Yan | 2015 | 172 |  
    | 21 | Ling Jie | 2000 | 183 |  
    | 22 | Huang Mandan | 1999 | 185 |  
    | 23 | Bi Wenjing | 1996 | 186 |  
    | 24 | Sui Lu | 2012 | 197 |  
    | 25 | Wei Xiaoyuan | 2021 | 198 |  
    | 26 | Chen Yile | 2018 | 216 |  
    | 27 | Kang Xin | 2003 | 218 |  
    | 28 | Ou Yushan | 2022 | 220 |  
    | 29 | Xiao Sha | 2007 | 224 |  
    | 30 | Zhou Ping | 1984 | 225 |  
    | 31 | Chen Yongyan | 1983 | 238 |  
    | 32 | Cheng Fei | 2004 | 256 |  
    | 33 | Li Li | 1991 | 257 |  
    | 34 | Mao Yanling | 1995 | 273 |  
    | 35 | Li Shijia | 2019 | 286 |  
    | 36 | Luo Huan | 2018 | 287 |  
    | 37 | Shi Liying | 1991 | 313 |  
    | 38 | Sun Xiaojiao | 2001 | 314 |  
    | 39 | Kui Yuanyuan | 1996 | 325 |  
    | 40 | Qiao Ya | 1994 | 326 |  
    | 41 | Zhu Zheng | 1979 | 329 |  
    | 42 | Chen Wenyan | 1981 | 344 |  
    | 43 | Wang Tiantian | 2004 | 406 |  
    | 44 | Li Yifang | 1991 | 423 |  
    | 45 | Huang Qun | 1984 | 450 |  
    | 46 | Zheng Sihua | 1979 | 459 |  
    | 47 | Bai Chunyue | 1999 | 473 |  
    | 48 | Kuo Ke Yu | 1958 | 478 |  
    | 49 | Yang Yanli | 1985 | 483 |  
    | 50 | Fan Di | 1987 | 486 |  
    | 51 | Wang Xiaoyan | 1987 | 500 |  
    | 52 | Lu Yufei | 2020 | 538 |  
    | 53 | Zhou Qiurui | 1983 | 607 |  
    | 54 | Chi Yu Fang | 1958 | 662 |  
    | 55 | He Xuemei | 1992 | 684 |  
    | 56 | Liu Yajun | 1979 | 696 |  
    | 57 | Wang Wenjing | 1988 | 782 |  
    | 58 | Wu Jiani | 1984 | 838 |  
    | 59 | Wang Huiying | 1988 | 927 |  
    | 60 | Ma Ying | 1988 | 940 |  
    | 61 | Zhang Xia | 1992 | 944 |  
    | 62 | Li Ya | 2004 | 1132 |  
    | 63 | Fan Ye | 2004 | 1176 |  
    | 64 | Lin Li | 2004 | 1253 |  
    | 65 | Ji Liya | 1996 | 1286 |  
    | 66 | Li Shanshan | 2008 | 1293 |    
 [Home]  [Updates]  
[Sports]  [Upcoming/Recent 
Events]  [Polls]  [Contact 
Us]  [Links]  [Our 
Facebook Page]  [Our 
Twitter Page] |