The Top Ranked Baseball Players of All-Time from Massachusetts  Help Keep the Site Ad Free By Supporting us at Patreon

 

AinsworthSports.com

 


Home

 

Updates

 

Sports

 

Upcoming/Recent Events

 

Polls

 

Contact Us

 

Links

 


Other Links > Baseball > Baseball Players by State

 

The Top Ranked Baseball Players of All-Time from Massachusetts

 

Notes: This is a list of the greatest pro players that were born in this state.

Where players grew up or went to school does not factor into this list.

Ranking Explanation

 

Rnk Athlete POS Rookie Yr Birthplace Overall Rank
1 Tom Glavine SP 1987 Concord 75
2 Jeff Bagwell 1B 1991 Boston 82
3 Mickey Cochrane C 1925 Bridgewater 86
4 John Clarkson SP 1882 Cambridge 89
5 Tim Keefe SP 1880 Cambridge 96
6 Joe Kelley LF 1891 Cambridge 204
7 Jack Chesbro SP 1899 North Adams 240
8 Charlie Buffinton SP 1882 Fall River 317
9 Stu Miller RP 1952 Northampton 384
10 Vic Raschi SP 1946 West Springfield 408
11 Bill Donovan SP 1898 Lawrence 419
12 Pie Traynor 3B 1920 Framingham 453
13 Jimmy Ryan CF 1885 Clinton 466
14 Jeff Reardon RP 1979 Dalton 508
15 Wilbur Wood RP 1961 Cambridge 534
16 Turk Farrell RP 1956 Boston 607
17 Steve Bedrosian RP 1981 Methuen 750
18 John Morrill 1B 1876 Boston 824
19 Jim Hegan C 1941 Lynn 842
20 Dick Donovan SP 1950 Boston 916
21 Frank Dwyer SP 1888 Lee 966
22 Bill Monbouquette SP 1958 Medford 1048
23 Fred Tenney 1B 1894 Georgetown 1053
24 Adonis Terry SP 1884 Westfield 1071
25 Jack Sanford SP 1956 Wellesley Hills 1095
26 Jack Manning RF 1873 Braintree 1099
27 Mark Belanger SS 1965 Pittsfield 1126
28 Bump Hadley SP 1926 Lynn 1187
29 Elbie Fletcher 1B 1934 Milton 1237
30 Joe Coleman Jr. SP 1965 Boston 1252
31 Stuffy McInnis 1B 1909 Gloucester 1350
32 Nixey Callahan LF 1894 Fitchburg 1382
33 Danny MacFayden SP 1926 North Truro 1406
34 Shanty Hogan C 1925 Somerville 1530
35 Cy Perkins C 1915 Gloucester 1648
36 Art Ditmar SP 1954 Winthrop 1658
37 Ken Hill SP 1988 Lynn 1699
38 Rabbit Maranville SS 1912 Springfield 1721
39 Rich Gedman C 1980 Worcester 1734
40 Skip Lockwood RP 1965 Roslindale 1738
41 Al Javery SP 1940 Worcester 1772
42 Mark Wohlers RP 1991 Holyoke 1852
43 Kitty Bransfield 1B 1898 Worcester 1881
44 Wayne Granger RP 1968 Springfield 1918
45 Tommy Tucker 1B 1887 Holyoke 1935
46 Tommy McCarthy LF 1884 Boston 1958
47 Steve Cishek RP 2010 Falmouth 1968
48 Eddie Waitkus 1B 1941 Cambridge 2031
49 Alex Cobb SP 2011 Boston 2068
50 Dick Siebert 1B 1932 Fall River 2100
51 Shano Collins RF 1910 Charlestown 2106
52 Joe Coleman Sr. SP 1942 Medford 2121
53 Tommy Dowd RF 1891 Holyoke 2169
54 Whitey Witt CF 1916 Orange 2228
55 Paul Radford RF 1883 Roxbury 2275
56 Cozy Dolan RF 1895 Cambridge 2286
57 Dupee Shaw SP 1883 Charlestown 2306
58 Duke Farrell C 1888 Oakdale 2378
59 Jason Bere SP 1993 Cambridge 2381
60 Rosy Ryan RP 1919 Worcester 2404
61 Jimmy Barrett CF 1899 Athol 2421
62 Rich Hill SP 2005 Boston 2427
63 Tony Conigliaro RF 1964 Revere 2468
64 Chris Capuano SP 2003 Springfield 2477
65 Mike Sullivan SP 1889 Boston 2510
66 Leo Durocher SS 1925 West Springfield 2577
67 Jack McCarthy LF 1893 Hardwick 2584
68 Don Nottebart RP 1960 West Newton 2598
69 Hugh Mulcahy SP 1935 Brighton 2679
70 Doc Casey 3B 1898 Lawrence 2731
71 Bill Travers SP 1974 Norwood 2891
72 Richie Hebner 3B 1968 Boston 2909
73 Jack Burns 1B 1930 Cambridge 2928
74 Paul LaPalme RP 1951 Springfield 2967
75 John Curtis RP 1970 Newton 3003
76 Mike Trombley RP 1992 Springfield 3014
77 Turk Wendell RP 1993 Pittsfield 3164
78 Bill Bergen C 1901 North Brookfield 3197
79 Barney Gilligan C 1879 Cambridge 3239
80 Art Whitney 3B 1880 Brockton 3293
81 John Henry C 1910 Amherst 3322
82 Eddie Mayo 2B 1936 Holyoke 3376
83 Ed Crane SP 1884 Boston 3549
84 Jerry Remy 2B 1975 Fall River 3551
85 Hick Carpenter 3B 1879 Grafton 3591
86 Wilbert Robinson C 1886 Bolton 3594
87 Pat Moran C 1901 Fitchburg 3646
88 Ed Caskin SS 1879 Danvers 3672
89 Eddie Grant 3B 1905 Franklin 3732
90 Vito Tamulis RP 1934 Cambridge 3739
91 Robert Person SP 1995 Lowell 3746
92 Candy Cummings SP 1872 Ware 3804
93 Tom Earley RP 1938 Boston 3861
94 Johnny Broaca SP 1934 Lawrence 3880
95 Jim Corsi RP 1988 Newton 3912
96 Lew Brown C 1876 Leominster 3931
97 Dick Kelley RP 1964 Brighton 3967
98 Mark Fidrych SP 1976 Worcester 3968
99 Malachi Kittridge C 1890 Clinton 4028
100 Alex McKinnon 1B 1884 Boston 4113
101 Chippy McGarr 3B 1884 Worcester 4253
102 Tony Lupien 1B 1940 Chelmsford 4268
103 Bill Barrett RF 1921 Cambridge 4316
104 Ed Sprague Sr. RP 1968 Boston 4396
105 Tom O'Brien 2B 1882 Salem 4411
106 George Derby SP 1881 Webster 4421
107 Pete Smith SP 1987 Abington 4462
108 Nick Ahmed SS 2014 Springfield 4480
109 Dad Clarkson SP 1891 Cambridge 4498
110 Mike Yastrzemski RF 2019 Andover 4506
111 Josh Fogg SP 2001 Lynn 4524
112 Marty Sullivan LF 1887 Lowell 4599
113 Arlie Pond SP 1895 Saugus 4606
114 Martin Powell 1B 1881 Fitchburg 4705
115 Paul Sorrento 1B 1989 Somerville 4755
116 Gene Desautels C 1930 Worcester 4811
117 Jim Sullivan SP 1891 Charlestown 4859
118 Bob Ganley LF 1905 Lowell 4902
119 Gene Hermanski RF 1943 Pittsfield 4935
120 Frank Grant 2B 1886 Pittsfield 4938
121 Frank Fennelly SS 1884 Fall River 4949
122 Tanyon Sturtze RP 1995 Worcester 4995
123 Jimmy Bannon RF 1893 Amesbury 5026
124 Jack McGeachey RF 1886 Clinton 5089
125 Jocko Flynn SP 1886 Lawrence 5106
126 Fran Matthews 1B 1938 Cambridge 5107
127 Hal Janvrin SS 1911 Haverhill 5140
128 Joe D. Sullivan SS 1893 Charlestown 5164
129 Marty McHale SP 1910 Stoneham 5214
130 Bill McGunnigle SP 1879 Boston 5246
131 Foghorn Bradley SP 1876 Medford 5247
132 Tom Vickery SP 1890 Milford 5271
133 Greg Gagne SS 1983 Fall River 5302
134 Johnny Barrett RF 1942 Lowell 5380
135 Paul Mitchell SP 1975 Worcester 5389
136 Lefty Mills SP 1934 Dedham 5408
137 Dave Shean 2B 1906 Arlington 5410
138 Walter Clarkson RP 1904 Cambridge 5433
139 Fred Newman SP 1962 Boston 5495
140 Frank Gilmore SP 1886 Webster 5506
141 Buck O'Brien SP 1911 Brockton 5580
142 Shane Smith SP 2025 Danvers 5635
143 Jeff Juden SP 1991 Salem 5639
144 Gary Disarcina SS 1989 Malden 5653
145 Mike Pagliarulo 3B 1984 Medford 5681
146 Bob Brown SP 1930 Dorchester 5794
147 Mike Golden SP 1875 Shirley 5814
148 Fred Mitchell SP 1901 Cambridge 5872
149 Chub Sullivan 1B 1877 Boston 5898
150 Tim McNamara RP 1922 Millville 5908
151 Jack Ryan C 1889 Haverhill 5939
152 Jim Canavan RF 1891 New Bedford 6001
153 Frank Blake SP 1932 Boston 6040
154 Lennie Merullo SS 1941 Boston 6051
155 Steve Balboni 1B 1981 Brockton 6054
156 Allen Ripley SP 1978 Norwood 6088
157 Jimmy Macullar SS 1879 Boston 6154
158 George Wheeler SP 1896 Methuen 6240
159 Doc Powers C 1898 Pittsfield 6274
160 Jack Ferry RP 1910 Pittsfield 6281
161 Sean Newcomb RP 2017 Brockton 6292
162 Jim Manning CF 1884 Fall River 6342
163 Freddie Maguire 2B 1922 Roxbury 6348
164 Dick Burns SP 1883 Holyoke 6393
165 Mike Lynch SP 1904 Holyoke 6404
166 John Doherty 1B 1992 Bronx 6464
167 Connie Mack C 1886 East Brookfield 6510
168 Al Hall CF 1879 Worcester 6516
169 Steve Brady RF 1874 Worcester 6606
170 Bill Hunnefield SS 1926 Dedham 6624
171 Mike Ryan C 1964 Haverhill 6636
172 Joe L.W. Harris SP 1905 Melrose 6649
173 Manny Delcarmen RP 2005 Boston 6700
174 Normie Roy RP 1950 Newton 6725
175 John Brebbia RP 2017 Sharon 6740
176 Dewey Metivier RP 1922 Cambridge 6763
177 Bill Vinton SP 1884 Winthrop 6821
178 Kevin McGlinchy RP 1999 Malden 6824
179 Jocko Thompson SP 1948 Beverly 6841
180 Phil Page RP 1928 Springfield 6847
181 Tom Smith SP 1894 Boston 6882
182 Eddie Phillips C 1924 Worcester 6899
183 Joe Giard SP 1925 Ware 6905
184 Eddie Pellagrini SS 1946 Boston 6910
185 Henry Lampe RP 1894 Boston 6936
186 John Fox SP 1881 Roxbury 6955
187 Rico Brogna 1B 1992 Turners Falls 7014
188 Art Butler SS 1911 Fall River 7076
189 Pat Carney RF 1901 Holyoke 7091
190 Art Johnson RP 1940 Winchester 7096
191 Bill Morrell RP 1926 Hyde Park 7125
192 Dick Conway SP 1886 Lowell 7266
193 Marty Bergen C 1896 North Brookfield 7307
194 Allan Collamore RP 1911 Worcester 7374
195 Ed Warner RP 1912 Fitchburg 7590
196 Scott Stewart RP 2001 Stoughton 7606
197 Charlie Devens SP 1932 Milton 7620
198 Scott Oberg RP 2015 Tewksbury 7625
199 John Deering SP 1903 Lynn 7646
200 Mike Vasil RP 2025 Boston 7739
201 Hugh Canavan RP 1918 Worcester 7747
202 Billy Burke RP 1910 Clinton 7748
203 Bob Giggie RP 1959 Dorchester 7789
204 Mike Slattery CF 1884 Boston 7831
205 Steve Peek RP 1941 Springfield 7862
206 Sam Crane 2B 1880 Springfield 7884
207 Jim Moroney RP 1906 Boston 7932
208 Lou Lucier RP 1943 Northbridge 7944
209 Red Shea RP 1918 Ware 7987
210 Blondy Ryan SS 1930 Lynn 8103
211 Denny Driscoll SP 1880 Lowell 8238
212 Chick Davies RP 1914 Peabody 8280
213 Harry Agganis 1B 1954 Lynn 8301
214 Doc Martin RP 1908 Roxbury 8313
215 Henry Coppola RP 1935 East Douglas 8342
216 George Barnicle RP 1939 Fitchburg 8344
217 Ike Kamp RP 1924 Roxbury 8365
218 Joe Johnson SP 1985 Brookline 8472
219 Ted Olson RP 1936 Quincy 8482
220 Pete Walker RP 1995 Beverly 8484
221 Al Pierotti RP 1920 Boston 8506
222 Cap Crowell SP 1915 Roxbury 8516
223 Tim Donahue C 1891 Raynham 8626
224 Joe Callahan RP 1939 East Boston 8645
225 Frank Connaughton SS 1894 Clinton 8680
226 Bill Chamberlain RP 1932 Stoughton 8717
227 Al Blanche RP 1935 Someerville 8751
228 Yale Murphy SS 1894 Southborough 8789
229 Sal Frelick RF 2023 Boston 8796
230 Charlie Bowles SP 1943 Norwood 8816
231 John Andre RP 1955 Brockton 8834
232 Bill Merritt C 1891 Lowell 8856
233 Dominic Mulrenan SP 1921 Woburn 8907
234 Tim Fortugno RP 1992 Clinton 8931
235 Frank Quinn RP 1949 Springfield 8964
236 Cy Twombly SP 1921 Groveland 8972
237 Tim Collins RP 2011 Worcester 8997
238 Ed Gill RP 1919 Somerville 9089
239 Art Mahan 1B 1940 Somerville 9232
240 Eddie Eayrs LF 1921 Blackstone 9296
241 Fran Healy C 1969 Holyoke 9304
242 Bill Spanswick RP 1964 Springfield 9327
243 Bill Vargus RP 1925 North Scituate 9337
244 John Leary 1B 1914 Waltham 9365
245 Ralph Lumenti RP 1957 Milford 9372
246 Bob Reed RP 1969 Boston 9408
247 Doc Gautreau 2B 1925 Cambridge 9470
248 Steve Shea RP 1968 Worcester 9520
249 Chippy Gaw RP 1920 West Newton 9561
250 Jack Hoey RF 1906 Watertown 9617
251 Gid Gardner CF 1879 Boston 9719
252 Tom Grieve LF 1970 Pittsfield 9735
253 Stan Partenheimer RP 1944 Chicopee Falls 9750
254 Joe Sherman SP 1915 Yarmouth 9763
255 James Burke SP 1882 Attleboro 9769
256 Carlos Castillo RP 1997 Boston 9775
257 Danny F. Murphy RP 1960 Beverly 9815
258 Bruno Haas RP 1915 Worcester 9828
259 Marty Callaghan LF 1922 Norwood 9837
260 Joe Mulligan RP 1934 Weymouth 9863
261 Keith MacWhorter RP 1980 Worcester 9867
262 Alex Mustaikis RP 1940 Chelsea 9914
263 Oliver Drake RP 2015 Worcester 9929
264 Thorny Hawkes 2B 1879 Danvers 10044
265 John Kelleher 3B 1912 Brookline 10051
266 Chris Howard RP 1993 Lynn 10063
267 Amby Murray RP 1936 Fall River 10181
268 Brian Rose SP 1997 New Bedford 10190
269 Mark Bellhorn 2B 1997 South Weymouth 10195
270 Kyle Abbott RP 1991 Newburyport 10256
271 Chuck Essegian LF 1958 Boston 10267
272 Pete L. Smith RP 1962 Natick 10326
273 Chris Mahoney SP 1910 Milton 10393
274 Joe Lucey RP 1920 Holyoke 10440
275 Bruce Taylor RP 1977 Holden 10466
276 Stan Benjamin RF 1939 Framingham 10485
277 John Keefe SP 1890 Fitchburg 10502
278 Cyclone Miller SP 1884 Springfield 10504
279 Harry Pattee 2B 1908 Charlestown 10510
280 Daisy Davis SP 1884 Boston 10550
281 Johnny Grabowski C 1924 Ware 10575
282 Ed Gallagher RP 1932 Dorchester 10599
283 Jud McLaughlin RP 1931 Brighton 10648
284 Walter Hackett SS 1884 Cambridge 10656
285 Al Stanek RP 1963 Springfield 10846
286 Bobby Wheelock SS 1887 Charlestown 10966
287 John Henry (1863) LF 1884 Springfield 10994
288 Jack Carney 1B 1889 Salem 11062
289 Sy Rosenthal LF 1925 Boston 11124
290 Sean Burke SP 2024 Worcester 11140
291 Glenn Adams DH 1982 Northbridge 11155
292 Ken Turner RP 1967 Framingham 11166
293 Michael McDermott SP 1889 Fall River 11168
294 Con Murphy SP 1884 Worcester 11170
295 Bryan LaHair 1B 2008 Worcester 11192
296 Leo Callahan RF 1913 Jamaica Plain 11206
297 Bob Tufts RP 1981 Medford 11265
298 Mike Pazik SP 1975 Lynn 11281
299 Brandon Gomes RP 2011 Fall River 11400
300 Fred Doe SP 1890 Gloucester 11426
301 Babe Twombly CF 1920 Jamaica Plain 11448
302 John H. Fitzgerald SP 1891 Natick 11470
303 Tom Cahill C 1891 Fall River 11471
304 John Buckley SP 1890 Marlborough 11473
305 Les Burke 2B 1926 Lynn 11502
306 Billy Conigliaro CF 1969 Revere 11531
307 Pete Wilson SP 1909 Springfield 11570
308 Jerry White CF 1974 Shirley 11624
309 Kid Butler CF 1884 Boston 11661
310 Frank Wilson LF 1924 Malden 11667
311 Skippy Roberge 2B 1941 Lowell 11722
312 Ezra Lincoln SP 1890 Raynham 11754
313 George Twombly LF 1914 Boston 11779
314 Cam Schlittler SP 2025 Walpole 11831
315 Charlie Daniels SP 1884 Roxbury 11847
316 Ed Cassian SP 1891 Wilbraham 11888
317 Steve Lombardozzi 2B 1985 Malden 11918
318 Toby Lyons SP 1890 Cambridge 11941
319 Law Daniels C 1887 Newton 12053
320 Dave Schuler RP 1979 Framingham 12104
321 John Kiely RP 1991 Boston 12126
322 Jim Cudworth 1B 1884 Fairhaven 12131
323 Allen Levrault RP 2000 Fall River 12177
324 Ben Rice 1B 2024 Cohasset 12179
325 Gene Moriarty LF 1884 Holyoke 12291
326 Sean Gallagher RP 2007 Boston 12348
327 Dick Blaisdell SP 1884 Bradford 12379
328 Hank Camelli C 1943 Gloucester 12388
329 Jim McGinley SP 1904 Groveland 12508
330 Stuffy McInnis 1B 1909 Gloucester 12512
331 Jack Hannifin 3B 1906 Holyoke 12514
332 Pete Noonan C 1904 West Stockbridge 12615
333 Ed Flanagan 1B 1887 Lowell 12623
334 Joe Harris (1882) SP 1905 Melrose 12655
335 Tyler Beede SP 2018 Worcester 12752
336 Geoff Combe RP 1980 Melrose 12776
337 Mark Sweeney 1B 1995 Framingham 12801
338 Frank Bonner 2B 1894 Lowell 12982
339 Matt Shaw 3B 2025 Springfield 13042
340 Jerry Sweeney 1B 1884 Boston 13054
341 Ed Trumbull LF 1884 Chicopee 13067
342 Bill Cronin C 1928 West Newton 13185
343 Eddie Pick 3B 1923 Attleboro 13268
344 Tom Connolly 3B 1915 Boston 13269
345 Lou Merloni 2B 1998 Framingham 13284
346 Dave Walsh RP 1990 Arlington 13358
347 Allie Strobel 2B 1905 Boston 13412
348 Dan Burke RF 1890 Abington 13415
349 Con Daily C 1885 Blackstone 13416
350 Russ Gibson C 1967 Fall River 13466
351 Gus Salve SP 1908 Boston 13482
352 Jared Shuster SP 2023 New Bedford 13543
353 Casper Asbjornson C 1928 Concord 13724
354 Don Mason 2B 1966 Boston 13748
355 Hugh Bradley 1B 1910 Grafton 13785
356 Dan Long CF 1890 Boston 13799
357 Peter Bergeron CF 1999 Greenfield 13819
358 Bob Pettit RF 1887 Williamstown 13840
359 Mark P. Johnson 1B 1995 Worcester 13850
360 Jack Slattery C 1901 South Boston 13899
361 Jerry Hurley C 1889 Boston 13944
362 Art Williams RF 1902 Somerville 14005
363 Jack Corcoran C 1884 Lowell 14051
364 Leo Hafford RP 1906 Somerville 14104
365 Fred Winchell SP 1909 Arlington 14180
366 Luke Urban C 1927 Fall River 14221
367 Joe Bean SS 1902 Boston 14227
368 Ray Nelson 2B 1901 Holyoke 14229
369 Daff Gammons LF 1901 New Bedford 14270
370 Dick Loftus RF 1924 Concord 14294
371 Ray Tift RP 1907 Fitchburg 14296
372 Bill Fox 2B 1897 Sturbridge 14297
373 Joe M. Morgan 3B 1959 Walpole 14411
374 Pat Hartnett 1B 1890 Boston 14420
375 Jerry Turbidy SS 1884 Dudley 14516
376 Charlie Baker RF 1884 West Boylston 14563
377 Jonah Bayliss RP 2005 North Adams 14849
378 David Lundquist RP 1999 Beverly 14928
379 Chris Colabello 1B 2013 Framingham 14992
380 Bob Hansen DH 1974 Boston 15021
381 Packy Naughton SP 2021 Boston 15026
382 Gene Good LF 1906 Roxbury 15144
383 Dan Woodman RP 1914 Danvers 15181
384 Scott Hemond C 1989 Taunton 15214
385 Jim Mann RP 2000 Brockton 15241
386 Pat Bourque 1B 1971 Worcester 15297
387 Joe Vitiello DH 1995 Cambridge 15328
388 Mike Welch RP 1998 Haverhill 15367
389 Al Boucher 3B 1914 Franklin 15411
390 Kevin Collins 3B 1965 Springfield 15546
391 Ryan O'Rourke RP 2015 Worcester 15572
392 John M. Doherty 1B 1974 Woburn 15656
393 Ben Bowden RP 2021 Lynn 15786
394 Kenny Greer RP 1993 Boston 15804
395 Jim McManus 1B 1960 Brookline 15842
396 Matt Murray RP 1995 Boston 16009
397 PJ Poulin RP 2025 Marion 16032
398 Matt Merullo C 1989 Winchester 16079
399 Scott Barnes RP 2012 Springfield 16091
400 Billy Jo Robidoux 1B 1985 Ware 16291
401 Marc Sullivan C 1982 Quincy 16299
402 Bob Gallagher LF 1972 Newton 16309
403 Gil Whitehouse RF 1912 Somerville 16413
404 Jake Fishman RP 2022 Sharon 16643
405 Paul Campbell RP 2021 Malden 16677
406 Steve Hathaway RP 2016 Acton 16808
407 Jack Leathersich RP 2015 Beverly 16822
408 Pete Varney C 1973 Roxbury 17233
409 Austin Walsh LF 1914 Cambridge 17259

 


[Home]  [Updates]  [Sports]  [Upcoming/Recent Events]  [Polls]  [Contact Us]  [Links]  [Our Facebook Page]  [Our Twitter Page]